物件名 | MIYOSHI MIRAITO |
---|---|
所在地 | 愛知県みよし市黒笹山手1 他 |
交通 | 名鉄豊田線「黒笹」駅より徒歩8分 |
総区画数 | 288区画 |
開発面積 | 198,926.34㎡ |
開発許可番号 | 29西建第44-68号(平成30年2月28日)、30西建第44-50号(平成30年11月27日)、31西建第44-51号(令和2年1月17日)、31西建第44-68号(令和2年3月31日) |
造成完了予定年月 | 第一工区2020年2月13日完成、第二工区2020年4月17日完成、第三工区2020年9月18日完成 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
都市計画地域 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
地目 | 宅地 |
道路幅員 | 区域内開発道路 4m、6m、9m、11.5~14m |
私道負担 | なし |
設備 | 電気:中部電力、ガス:東邦ガス、公共上下水道 |
その他費用 | 団地管理組合費/月額2,800円、修繕積立金一時金/200,000円、ひまわりネットワーク加入金/月額3,500円(税別)、水道負担金110,000円(税込)+設計事務費3,300円(税込)、検査手数料2,000円(非課税)、自治会費/年額9,000円 |
その他制限 | 愛知大学跡地地区計画、まちなみガイドライン |
事業主・土地売主 | トヨタホーム株式会社 宅建業免許/国土交通大臣(4)第6467号 (一社)不動産協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒461-0001 名古屋市東区泉一丁目23番22号 TEL:052-952-4438 |
販売代理 | トヨタすまいるライフ株式会社 建設業許可/愛知県知事許可(特-2)第46207号 宅建業免許/愛知県知事(15)第3842号 一級建築士事務所/愛知県知事(い-30)第4274号 (一社)中部不動産協会会員 (公社)東海不動産公正取引協議会加盟 〒473-0902 愛知県豊田市大林町一丁目81番地 TEL:0565-28-3500(代表) |
販売代理 | トヨタホーム愛知株式会社 宅地建物取引業免許/愛知県知事(9)第14146号建設業許可/愛知県知事(特-3)第33211号一級建築士事務所登録/愛知県知事(い-29)第6151号 (公社)愛知県宅地建物取引業協会・東海不動産公正取引協議会加盟 〒461-0001 名古屋市東区泉1丁目23番22号トヨタホーム 栄ビル2F TEL:052-950-1110 |
販売代理 | トヨタホーム名古屋株式会社 建設業許可/国土交通大臣(特-30)第23030号, 宅建業免許/国土交通大臣(3)第7899号 一級建築士事務所/愛知県知事(い-04)第6162号 (公社)東海不動産公正取引協議会加盟 〒456-0062 名古屋市熱田区大宝一丁目13番20号 TEL:052-684-3130 |
販売代理 | ミサワホーム株式会社 宅建業免許/国土交通大臣(3)第7576号 (一社)不動産協会会員 (公社)東海不動産公正取引協議会加盟 〒460-8321 愛知県名古屋市中区新栄二丁目19番6号 |
土地売主・販売代理 | パナソニックホームズ株式会社 西日本分譲開発支社 建設業許可/国土交通大臣(特-2)第6164号 宅建業免許/国土交通大臣(14)第982号 一級建築士事務所/愛知県知事(い-31)第6672号 他 (一社)不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒465-0093 名古屋市名東区一社1丁目83番地 TEL:052-709-7090 |
販売価格(税込) | 5,888万円~6,599万円 |
---|---|
販売戸数 | 6戸 |
構造 | 軽量鉄骨ユニット構造2階建 |
土地面積 | 205.88㎡(62.3坪)~220.24㎡(66.6坪) |
延床面積 | 106.24㎡(32.1坪)~107.24㎡(32.4坪) |
建築確認番号 | 第R03確認建築愛建住セ22553号(令和3年8月31日)、セ25705号・セ25706号(令和4年2月24日)、セ20272号(令和4年4月15日)・セ20257号(令和4年4月14日) |
建物完成 | 令和3年12月・令和4年1月・6月・8月完成済 |
入居時期 | 諸手続き完了後即入居可 |
備考 | 先着順受付のため、売約済の際はご容赦ください。 |
販売価格(税込) | 2,875万円~2,893万円 |
---|---|
販売区画 | 4区画 |
土地面積 | 204.77㎡(61.94坪)~221.74㎡(67.07坪) |
備考 | 先着順受付のため、売約済の際はご容赦ください。 |
販売価格(税込) | 5,580万円 |
---|---|
販売戸数 | 1戸 |
構造 | 鉄骨ラーメンユニット構造2階建 |
土地面積 | 201.13㎡(60.84坪) |
延床面積 | 103.85㎡(31.41坪) |
建築確認番号 | 第ERI-2100311号(令和3年1月12日)他 |
建物完成 | 令和3年5月・令和4年1月完成済 |
入居時期 | 諸手続き完了後即入居可 |
備考 | 先着順受付のため、売約済の際はご容赦ください。 |
販売価格(税込) | 2,781万円・2,852万円 |
---|---|
販売区画 | 2区画 |
土地面積 | 202.41㎡(61.22坪)~204.90㎡(61.98坪) |
備考 | 先着順受付のため、売約済の際はご容赦ください。 |
販売価格(税込) | 5,698万円~5,998万円 |
---|---|
最多販売価格帯 | 5,800 万円台(5戸) |
販売戸数 | 8戸 |
構造 | 軽量鉄骨ラーメン工法2階建 |
土地面積 | 211.73㎡(64.04坪)~214.69㎡(64.94坪) |
延床面積 | 105.29㎡(31.85坪)~108.4㎡(32.79坪) |
建築確認番号 | 第R03確認建築愛建住セ22142号(令和3年8月10日)他 |
建物完成 | 令和4年1月・6月・9月・10月・11月完成済 |
入居時期 | 諸手続き完了後即入居可 |
備考 | 先着順受付のため、売約済の際はご容赦ください。 |
販売価格(税込) | 2,795万円~2,861万円 |
---|---|
販売区画 | 3区画 |
土地面積 | 202.81㎡(61.35坪)~217.35 ㎡(65.74坪) |
備考 | 先着順受付のため、売約済の際はご容赦ください。 |
※建築条件付宅地分譲について/この土地は、土地売買契約後3ヵ月以内に各社と建築請負契約を締結して頂くことを条件として販売致します。この期間内に建築請負契約が成立しなかった場合は白紙となり、受領した金員は全額無利息にてお返し致します。
更新日 | 2023年5月18日 |
---|---|
次回更新予定日 | 2023年6月23日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月22日 |